Sezóna 2009/2010

EM Muži : 1.časť

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 VKP Bratislava 16 15 1 31 46:10 4,6 1381:1159 1,19
2 SPU Nitra 16 11 5 27 36:19 1,89 1316:1205 1,09
3 Púchov 16 9 7 25 36:28 1,29 1456:1386 1,05
4 STU Bratislava 16 8 8 24 30:30 1 1300:1324 0,98
5 Svidník 16 8 8 24 29:30 0,97 1321:1319 1
6 Prešov 16 7 9 23 27:32 0,84 1337:1340 1
7 Zvolen 16 6 10 22 26:34 0,76 1314:1392 0,94
8 Trenčín 16 5 11 21 21:37 0,57 1295:1374 0,94
9 Nové Mesto nad Váhom 16 3 13 19 13:44 0,3 1145:1366 0,84

 

EM Muži: 2.časť - skupina 1- 4

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 VKP Bratislava 6 5 1 11 15:4 3,75 447:389 1,15
2 Humenné 6 5 1 11 15:6 2,5 494:452 1,09
3 SPU Nitra 6 2 4 8 8:14 0,57 445:487 0,91
4 Púchov 6 0 6 6 4:18 0,22 466:524 0,89

 

M SR OS kadeti : v oblasti stred obsadili kadeti 5.miesto. Do finále MSR postupuje Žilina a Revúca

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 Žilina 32 30 2 62 92:14 6,57 2579:1952 1,32
2 Revúca 32 19 13 51 65:50 1,3 2568:2458 1,04
3 Hriňová 32 15 17 47 55:67 0,82 2666:2687 0,99
4 Detva 32 12 20 44 53:70 0,76 2516:2752 0,91
5 Púchov 32 4 28 36 24:88 0,27 2182:2662 0,82

 

M OS st. žiaci : v oblasti stred obsadili žiaci 3.miesto. Do finále M SR postupuje Žilina a Zvolen

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 Žilina 28 24 4 52 76:16 4,75 2226:1585 1,4
2 Zvolen 28 24 4 52 74:21 3,52 2245:1704 1,32
3 Púchov 28 16 12 44 53:44 1,2 1937:1941 1
4 Lovinobaňa 28 9 19 37 33:64 0,52 1892:2147 0,88
5 Revúca 28 9 19 37 37:60 0,62 1719:1990 0,86
6 Prievidza 28 2 26 30 13:81 0,16 1614:2266 0,71