Novinky
17. Február 2011
Spúšťame nový web
Pripravili sme pre vás nový web
Sezóna 2008/2009
EM Muži : Skupina o 5.-10. miesto
| Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
| 1 | Zvolen | 26 | 17 | 9 | 43 | 58:43 | 1,35 | 2262:2193 | 1,03 |
| 2 | Svidník | 26 | 14 | 12 | 40 | 51:48 | 1,06 | 2199:2179 | 1,01 |
| 3 | Púchov | 26 | 11 | 15 | 37 | 41:52 | 0,79 | 2033:2118 | 0,96 |
| 4 | Malacky | 26 | 10 | 16 | 36 | 43:57 | 0,75 | 2207:2286 | 0,97 |
| 5 | Hriňová | 26 | 10 | 16 | 36 | 39:56 | 0,7 | 2048:2152 | 0,95 |
| 6 | Martin | 26 | 2 | 24 | 28 | 21:74 | 0,28 | 1889:2272 | 0,83 |
M SR OS kadeti :
| Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
| 1 | Žilina | 16 | 14 | 2 | 30 | 46:10 | 4,6 | 1336:1017 | 1,31 |
| 2 | Hriňová | 16 | 12 | 4 | 28 | 36:21 | 1,71 | 1466:1331 | 1,1 |
| 3 | Prievidza | 16 | 7 | 9 | 23 | 29:32 | 0,91 | 1470:1523 | 0,97 |
| 4 | Púchov | 16 | 4 | 12 | 20 | 14:37 | 0,38 | 993:1205 | 0,82 |
| 5 | Detva | 16 | 3 | 13 | 19 | 15:40 | 0,38 | 1123:1312 | 0,86 |
Kadeti Púchova obsadili 4.miesto v oblasti stred. Na majstr.Slovenska postupuje Žilina a Hriňová.
M OS st.žiaci
| Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
| 1 | Žilina | 18 | 16 | 2 | 34 | 50:13 | 3,85 | 1498:1172 | 1,28 |
| 2 | Revúca | 18 | 14 | 4 | 32 | 43:16 | 2,69 | 1327:1140 | 1,16 |
| 3 | Púchov | 18 | 8 | 10 | 26 | 28:33 | 0,85 | 1298:1304 | 1 |
| 4 | Zvolen | 18 | 7 | 11 | 25 | 31:40 | 0,78 | 1445:1520 | 0,95 |
| 5 | Prievidza | 16 | 6 | 10 | 22 | 23:35 | 0,66 | 1186:1292 | 0,92 |
| 6 | Lovinobaňa | 16 | 1 | 15 | 17 | 9:47 | 0,19 | 976:1302 | 0,75 |
St.žiaci Púchova obsadili 3.miesto v oblasti stred. Na majstr.Slovenska postupuje Žilina a Revúca.
M0 ST ml. žiaci - konečné poradie
| Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
| poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
| 1 | VKM Žilina | 24 | 24 | 0 | 48 | 48:0 | 999 | 1200:512 | 2,34 |
| 2 | Prievidza | 24 | 12 | 12 | 36 | 27:27 | 1 | 1012:1131 | 0,89 |
| 3 | Púchov B | 24 | 12 | 12 | 36 | 25:29 | 0,86 | 991:1098 | 0,9 |
| 4 | Žilina Martinská | 24 | 9 | 15 | 33 | 21:34 | 0,62 | 1026:1177 | 0,87 |
| 5 | Púchov A | 24 | 3 | 21 | 27 | 11:42 | 0,26 | 883:1194 | 0,74 |

