Sezóna 2010/2011

Muži o 5.-10. miesto

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 Myjava 26 17 9 43 60:48 1,25 2387:2293 1,04
2 STU Bratislava 26 14 12 40 49:45 1,09 2128:2081 1,02
3 SPU Nitra 26 13 13 39 50:54 0,93 2265:2373 0,95
4 Stará Ľubovňa 26 12 14 38 48:49 0,98 2196:2204 1
5 Prešov 26 7 19 33 37:63 0,59 2138:2297 0,93
6 Púchov 26 1 25 27 26:76 0,34 2051:2381 0,86



Juniori

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 Nitra 26 24 2 50 73:16 4,56 2175:1663 1,31
2 Trenčín 26 17 9 43 59:31 1,9 2055:1838 1,12
3 Žilina 26 9 17 35 33:56 0,59 1854:1989 0,93
4 Púchov 26 2 24 28 13:75 0,17 1534:2128 0,72



M SR – O BA žiaci

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P - v/p ratio v/p ratio
1 Púchov 36 35 1 71 105:11 9,55 1916:1340 1,43
2 N.Mesto n.V. 34 30 4 64        
3 Nitra 32 26 6 58        
4 Malacky 34 22 12 56        
5 VKP 32 19 13 51        
6 K.P.Nitra 34 11 23 45        
7 Myjava 34 9 25 43        
8 Komárno 34 9 25 43        
9 Bílikova 34 6 28 40        
10 IMA 34 3 31 37      

 

 

 

St. žiaci obsadili v skupine 1.miesto a postúpili na M SR v N.Meste/Váhom v termíne 20-22.5.2011